
function addLayerRegionaliGroup(map) {
    if (map) 
    {   	    
	/* Puntamento ai server Regionali ma problemi di crossOrigin: "anonymous" nelle stampe
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_RETICOLO_IDROGRAFICO_IMAGE = new ol.layer.Image({
		source: new ol.source.ImageWMS({
		ratio: 1,
		url: 'https://sit2.regione.campania.it:443/geoserver/RegioneCampania.Catalogo/wms',
		params: {'FORMAT': "image/png",
		'VERSION': '1.1.1',  
		LAYERS: 'RegioneCampania.Catalogo:sitdbo_reticolo_idrografico',
		STYLES: '',
		}
		})
	});      
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_RETICOLO_IDROGRAFICO = new ol.layer.Tile({
		type: 'base',		
		name: 'Regione Campania - Reticolo Idrografico',
		title: 'Regione Campania - Reticolo Idrografico',
		visible: true,
		opacity: 0.7,		
		source: new ol.source.TileWMS({
		  url: 'https://sit2.regione.campania.it:443/geoserver/RegioneCampania.Cartografia.Tematica/wms',
		  params: {
		   'layers': 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_reticolo_idrografico',
	           'format': "image/png",
		   'VERSION':'1.1.1'
		  },
		  projection:  'EPSG:3045'
		})
	});
	*/
	
		
	/*  Bypassato il server utilizzando il nostro geoserver   (note il layer in formato Tile riporta il Copyright quindi utilizzare ol.layer.Image)
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_RETICOLO_IDROGRAFICO = new ol.layer.Tile({
		name: 'Regione Campania - Reticolo Idrografico',
		title: 'Regione Campania - Reticolo Idrografico',
		visible: false,
		source: new ol.source.TileWMS({
		  url: 'http://aws-s24.genegis.net:8080/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {
		   'LAYERS': 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_reticolo_idrografico',
		   'transparent': 'true',
	           'format': "image/png",
		   'VERSION':'1.1.1'
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
	*/
	
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_BASE_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_WMS_BASE',
		title: 'Base',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,				
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.WMS.Base:mappa_wms_base',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_IGM_50000_TILED = new ol.layer.Tile({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_WMS_IGM_50000',
		title: 'IGM - 50.000',		
		visible: false,
		source: new ol.source.TileWMS({			
			ratio: 1,
			url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
			params: {'FORMAT': "image/png",
				       tiled: true,
				       'VERSION': '1.1.1',
				       "LAYERS": 'RegioneCampania:0',
				       "exceptions": 'application/vnd.ogc.se_inimage'},
			projection:  'EPSG:32633',
			crossOrigin: "anonymous"		  
		})
	});
	
/*	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CTR_25000_IMAGE = new ol.layer.Image({
		name: 'Regione_Campania_WMS_CTR_25000',
		title: 'CTR - 25.000',		
		visible: false,
		source: new ol.source.ImageWMS({
			ratio: 1,
			url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
			params: {'FORMAT': "image/png",
				       'VERSION': '1.1.1',
				       "LAYERS": 'RegioneCampania:1',
				       "exceptions": 'application/vnd.ogc.se_inimage'},
			projection:  'EPSG:32633',
			crossOrigin: "anonymous"		  
		})
	});
*/
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CTR_25000_TILED = new ol.layer.Tile({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_WMS_CTR_25000',
		title: 'CTR - 25.000',		
		visible: false,
		source: new ol.source.TileWMS({			
			ratio: 1,
			url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
			params: {'FORMAT': "image/png",
				       tiled: true,
				       'VERSION': '1.1.1',
				       "LAYERS": 'RegioneCampania:1',
				       "exceptions": 'application/vnd.ogc.se_inimage'},
			projection:  'EPSG:32633',
			crossOrigin: "anonymous"		  
		})
	});

	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CARTA_AMMINISTRATIVA_200000_TILED = new ol.layer.Tile({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_WMS_CARTA_AMMINISTRATIVA_200000',
		title: 'Carta Amministrativa - 200.000',		
		visible: false,
		source: new ol.source.TileWMS({			
			ratio: 1,
			url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
			params: {'FORMAT': "image/png",
				       tiled: true,
				       'VERSION': '1.1.1',
				       "LAYERS": 'RegioneCampania:2',
				       "exceptions": 'application/vnd.ogc.se_inimage'},
			projection:  'EPSG:32633',
			crossOrigin: "anonymous"		  
		})
	});

	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CARTA_FISICA_200000_TILED = new ol.layer.Tile({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_WMS_CARTA_FISICA_200000',
		title: 'Carta Fisica - 200.000',		
		visible: false,
		source: new ol.source.TileWMS({			
			ratio: 1,
			url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
			params: {'FORMAT': "image/png",
				       tiled: true,
				       'VERSION': '1.1.1',
				       "LAYERS": 'RegioneCampania:3',
				       "exceptions": 'application/vnd.ogc.se_inimage'},
			projection:  'EPSG:32633',
			crossOrigin: "anonymous"		  
		})
	});
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_AREE_CARSICHE_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_Aree_Carsiche',
		title: 'Aree carsiche',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,				
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_aree_carsiche',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
      
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_ASL_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_ASL',
		title: 'ASL',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,		
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_asl_campania',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
      
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_CORINE_LAND_COVER_90_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_Corine_Land_Cover_90',
		title: 'Corine Land Cover 90',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,		
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_corine_land_cover_90',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
      
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_SIC_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_SIC',
		title: 'SIC',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,		
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_sic',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_ZPS_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_ZPS',
		title: 'ZPS',
		visible: false,	
		opacity: 0.5,		
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_zps',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_CURVE_LIVELLO_25M_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_Curve_Livello_25m',
		title: 'Curve livello 25m',
		visible: true,	
		opacity: 0.35,		
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_curve_livello_25m',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});
	
	var WMS_REGIONE_CAMPANIA_RETICOLO_IDROGRAFICO_IMAGE = new ol.layer.Image({
		type: 'base',		
		name: 'Regione_Campania_Reticolo_Idrografico',
		title: 'Reticolo Idrografico',
		visible: false,			
		source: new ol.source.ImageWMS({
		  ratio: 1,
		  url: 'https://geoserver-pagis.servizigis.it/geoserver/RegioneCampania/wms',
		  params: {'FORMAT': "image/png",
			   'VERSION': '1.1.1',  
			LAYERS: 'RegioneCampania.Cartografia.Tematica:sitdbo_reticolo_idrografico',
			STYLES: '',
		  },
		  projection:  'EPSG:32633',
		  crossOrigin: "anonymous"
		})
	});	

	const overLayerCampaniaGroup = new ol.layer.Group({
		title: '<strong>' + 'Campania' + '</strong>',    
		fold: 'open',
		visible: false,		
		layers: [	
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_BASE_IMAGE,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_IGM_50000_TILED,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CTR_25000_TILED,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CARTA_AMMINISTRATIVA_200000_TILED,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_WMS_CARTA_FISICA_200000_TILED,		
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_AREE_CARSICHE_IMAGE,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_ASL_IMAGE,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_CORINE_LAND_COVER_90_IMAGE,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_SIC_IMAGE,	
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_ZPS_IMAGE,		
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_CURVE_LIVELLO_25M_IMAGE,
		    WMS_REGIONE_CAMPANIA_RETICOLO_IDROGRAFICO_IMAGE
		]
	});
			
	const overLayerServiziRegionaliGroup = new ol.layer.Group({
		title: '<strong>' + 'Servizi Regionali' + '</strong>',  
		fold: 'open',
		visible: false,		
		layers: [overLayerCampaniaGroup]
	});	
	
	return overLayerServiziRegionaliGroup;
    }
};




